
Soutien gorge romantique et exotique fabriqué avec de la micro fibre
70%Polyester et 30%Elasthanne
| Tour sous la poitrine en cm | 68 à 72 | 73à77 | 78 à 82 | 83 à 87 | 88 à 92 | 93 à 97 | 98 à 102 | 103 à 107 | 108 à 112 | 113 à 117 | 118 à 122 | 123 à 127 | 128 à 132 |
| européennes | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Tour de poitrine en cm | |||||||||||||
| Bonnet B | 84 à 86 | 89 à 91 | 94 à 96 | 99 à 101 | 104 à 106 | 109 à 111 | 114 à 116 | 119 à 121 | 124 à 126 | 129 à 131 | 134 à 136 | 139 à 141 | 144 à 146 |
| Bonnet C | 86 à 88 | 91 à 93 | 96 à 98 | 101 à 103 | 106 à 108 | 111à 113 | 116 à 118 | 121 à 123 | 126 à 128 | 131 à 133 | 136 à 138 | 141 à 143 | 146 à 148 |
| Bonnet D | 88 à 90 | 93 à 95 | 98 à 100 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 | 128 à 130 | 133 à 135 | 138 à 140 | 143 à 145 | 148 à 150 |
| Bonnet E | 90 à 92 | 95 à 97 | 100 à 102 | 105 à 107 | 110 à 112 | 115 à 117 | 120 à 122 | 125 à 127 | 130 à 132 | 135 à 137 | 140 à 142 | 145 à 147 | 150 à 152 |
| Bonnet F | 92 à 94 | 97 à 99 | 102 à 104 | 107 à 109 | 112 à 114 | 117 à 19 | 122 à 124 | 127 à 129 | 132 à 134 | 137 à 139 | 142 à 144 | 147 à 149 | 152 à 154 |
| Bonnet G | 94 à 96 | 99 à 01 | 104 à 106 | 109 à 111 | 114 à 116 | 119 à 121 | 124 à 126 | 129 à 131 | 134 à 136 | 139 à 141 | 144 à 146 | 149 à 151 | 154 à 156 |
| Bonnet H | 96 à 98 | 101 à 03 | 106 à 108 | 111 à 113 | 116 à 118 | 121 à 123 | 126 à 28 | 131 à 133 | 136 à 138 | 141 à 143 | 146 à 148 | 151 à 153 | 156 à 158 |
| Bonnet I | 98 à 100 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 | 128 à 130 | 133 à 135 | 138 à 140 | 143 à 145 | 148 à 150 | 153 à 155 | 158 à 160 |
| COMMANDER | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |

Accueil - Présentation - Liens partenaires - Contact - Plan du site
Site réalisé par
création site internet